365滚球提前结束_滚球在365玩还是188好_365滚球确认www.mhk.gov.cn 发布来源:自来水公司 发布时间:2019-03-06
填报单位:自来水公司化验室 2019年2月 采样地点:出厂水 |
||||||||
项目 | 单位 | 水 中 含 量 | 检 验 | 不合格 | 合格率 | 标准限值 | ||
最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | ( % ) | |||
色度 | 度 | 5 | 5 | 5 | 28 | 0 | 100 | 不超过15度 |
浑浊度 | NTU | 0.64 | 0.25 | 0.49 | 28 | 0 | 100 | 不超过1度 |
嗅和味 | 无 | 无 | 无 | 28 | 0 | 100 | 不得有异臭、异味 | |
PH值 | 7.76 | 7.43 | 7.55 | 28 | 0 | 100 | 6.5—8.5 | |
游离余氯 | mg/L | 0.80 | 0.30 | 0.43 | 28 | 0 | 100 | 出厂水不低于0.3mg/L |
管网末梢水不低于0.05mg/L | ||||||||
综合合格率 | 140 | 0 | 100 | |||||
备 注 | 化验员 负责人 | |||||||
报出日期:2019年3月5日 | ||||||||
水 质 分 析 月 报 表 | ||||||||
填报单位:自来水公司化验室 2019年2月 采样地点:管网水 (莲花社区) | ||||||||
项目 | 单位 | 水 中 含 量 | 检 验 | 不合格 | 合格率 | 标准限值 | ||
最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | ( % ) | |||
色度 | 度 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 100 | 不超过15度 |
浑浊度 | NTU | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 1 | 0 | 100 | 不超过1度 |
嗅和味 | 无 | 无 | 无 | 1 | 0 | 100 | 不得有异臭、异味 | |
PH值 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 1 | 0 | 100 | 6.5—8.5 | |
游离余氯 | mg/L | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0 | 100 | 出厂水不低于0.3mg/L |
管网末梢水不低于0.05mg/L | ||||||||
综合合格率 | 5 | 0 | 100 | |||||
备 注 | 化验员 负责人 | |||||||
报出日期:2019年3月5日 | ||||||||
水 质 分 析 月 报 表 | ||||||||
填报单位:自来水公司化验室 2019年2月 采样地点:管网水 (松江社区) | ||||||||
项目 | 单位 | 水 中 含 量 | 检 验 | 不合格 | 合格率 | 标准限值 | ||
最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | ( % ) | |||
色度 | 度 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 100 | 不超过15度 |
浑浊度 | NTU | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1 | 0 | 100 | 不超过1度 |
嗅和味 | 无 | 无 | 无 | 1 | 0 | 100 | 不得有异臭、异味 | |
PH值 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 1 | 0 | 100 | 6.5—8.5 | |
游离余氯 | mg/L | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 0 | 100 | 出厂水不低于0.3mg/L |
管网末梢水不低于0.05mg/L | ||||||||
综合合格率 | 5 | 0 | 100 | |||||
备 注 | 化验员 负责人 | |||||||
报出日期:2019年3月5日 | ||||||||
水 质 分 析 月 报 表 | ||||||||
填报单位:自来水公司化验室 2019年2月 采样地点:末梢水(第三幼儿园) | ||||||||
项目 | 单位 | 水 中 含 量 | 检 验 | 不合格 | 合格率 | 标准限值 | ||
最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | ( % ) | |||
色度 | 度 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 100 | 不超过15度 |
浑浊度 | NTU | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 1 | 0 | 100 | 不超过1度 |
嗅和味 | 无 | 无 | 无 | 1 | 0 | 100 | 不得有异臭、异味 | |
PH值 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 1 | 0 | 100 | 6.5—8.5 | |
游离余氯 | mg/L | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0 | 100 | 出厂水不低于0.3mg/L |
管网末梢水不低于0.05mg/L | ||||||||
综合合格率 | 5 | 0 | 100 | |||||
备 注 | 化验员 负责人 | |||||||
报出日期:2019年3月5日 | ||||||||
水 质 分 析 月 报 表 | ||||||||
填报单位:自来水公司化验室 2019年2月 采样地点:末梢水(第二实验小学) | ||||||||
项目 | 单位 | 水 中 含 量 | 检 验 | 不合格 | 合格率 | 标准限值 | ||
最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | ( % ) | |||
色度 | 度 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 100 | 不超过15度 |
浑浊度 | NTU | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 1 | 0 | 100 | 不超过1度 |
嗅和味 | 无 | 无 | 无 | 1 | 0 | 100 | 不得有异臭、异味 | |
PH值 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 1 | 0 | 100 | 6.5—8.5 | |
游离余氯 | mg/L | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 1 | 0 | 100 | 出厂水不低于0.3mg/L |
管网末梢水不低于0.05mg/L | ||||||||
综合合格率 | 5 | 0 | 100 | |||||
备 注 | 化验员 负责人 | |||||||
报出日期:2019年3月5日 | ||||||||
水 质 分 析 月 报 表 | ||||||||
填报单位:自来水公司化验室 2019年2月 采样地点:末梢水(新华社区) | ||||||||
项目 | 单位 | 水 中 含 量 | 检 验 | 不合格 | 合格率 | 标准限值 | ||
最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | ( % ) | |||
色度 | 度 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 100 | 不超过15度 |
浑浊度 | NTU | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 1 | 0 | 100 | 不超过1度 |
嗅和味 | 无 | 无 | 无 | 1 | 0 | 100 | 不得有异臭、异味 | |
PH值 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 1 | 0 | 100 | 6.5—8.5 | |
游离余氯 | mg/L | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1 | 0 | 100 | 出厂水不低于0.3mg/L |
管网末梢水不低于0.05mg/L | ||||||||
综合合格率 | 5 | 0 | 100 | |||||
备 注 | 化验员 负责人 | |||||||
报出日期:2019年3月5日 | ||||||||
水 质 分 析 月 报 表 | ||||||||
填报单位:自来水公司化验室 2019年2月 采样地点:末梢水(桥西社区) | ||||||||
项目 | 单位 | 水 中 含 量 | 检 验 | 不合格 | 合格率 | 标准限值 | ||
最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | ( % ) | |||
色度 | 度 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 100 | 不超过15度 |
浑浊度 | NTU | 0.65 | 0.27 | 0.46 | 2 | 0 | 100 | 不超过1度 |
嗅和味 | 无 | 无 | 无 | 2 | 0 | 100 | 不得有异臭、异味 | |
PH值 | 7.69 | 7.41 | 7.55 | 2 | 0 | 100 | 6.5—8.5 | |
游离余氯 | mg/L | 1.00 | 0.30 | 0.65 | 2 | 0 | 100 | 出厂水不低于0.3mg/L |
管网末梢水不低于0.05mg/L | ||||||||
综合合格率 | 10 | 0 | 100 | |||||
备 注 | 化验员 负责人 | |||||||
报出日期:2019年3月5日 | ||||||||
水 质 分 析 月 报 表 | ||||||||
填报单位:自来水公司化验室 2019年2月 采样地点:末梢水(季家村部) | ||||||||
项目 | 单位 | 水 中 含 量 | 检 验 | 不合格 | 合格率 | 标准限值 | ||
最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | ( % ) | |||
色度 | 度 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 100 | 不超过15度 |
浑浊度 | NTU | 0.35 | 0.29 | 0.32 | 2 | 0 | 100 | 不超过1度 |
嗅和味 | 无 | 无 | 无 | 2 | 0 | 100 | 不得有异臭、异味 | |
PH值 | 7.63 | 7.47 | 7.55 | 2 | 0 | 100 | 6.5—8.5 | |
游离余氯 | mg/L | 0.45 | 0.30 | 0.38 | 2 | 0 | 100 | 出厂水不低于0.3mg/L |
管网末梢水不低于0.05mg/L | ||||||||
综合合格率 | 10 | 0 | 100 | |||||
备 注 | 化验员 负责人 | |||||||
报出日期:2019年3月5日 | ||||||||
水 质 分 析 月 报 表 | ||||||||
填报单位:自来水公司化验室 2019年2月 采样地点:末梢水 (电厂社区) | ||||||||
项目 | 单位 | 水 中 含 量 | 检 验 | 不合格 | 合格率 | 标准限值 | ||
最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | ( % ) | |||
色度 | 度 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 100 | 不超过15度 |
浑浊度 | NTU | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 2 | 0 | 100 | 不超过1度 |
嗅和味 | 无 | 无 | 无 | 2 | 0 | 100 | 不得有异臭、异味 | |
PH值 | 7.67 | 7.41 | 7.54 | 2 | 0 | 100 | 6.5—8.5 | |
游离余氯 | mg/L | 0.90 | 0.30 | 0.60 | 2 | 0 | 100 | 出厂水不低于0.3mg/L |
管网末梢水不低于0.05mg/L | ||||||||
综合合格率 | 10 | 0 | 100 | |||||
备 注 | 化验员 负责人 | |||||||
报出日期:2019年3月5日 | ||||||||
水 质 分 析 月 报 表 | ||||||||
填报单位:自来水公司化验室 2019年2月 采样地点:末梢水(环保局) | ||||||||
项目 | 单位 | 水 中 含 量 | 检 验 | 不合格 | 合格率 | 标准限值 | ||
最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | ( % ) | |||
色度 | 度 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 100 | 不超过15度 |
浑浊度 | NTU | 0.32 | 0.26 | 0.29 | 2 | 0 | 100 | 不超过1度 |
嗅和味 | 无 | 无 | 无 | 2 | 0 | 100 | 不得有异臭、异味 | |
PH值 | 7.61 | 7.41 | 7.51 | 2 | 0 | 100 | 6.5—8.5 | |
游离余氯 | mg/L | 0.60 | 0.30 | 0.45 | 2 | 0 | 100 | 出厂水不低于0.3mg/L |
管网末梢水不低于0.05mg/L | ||||||||
综合合格率 | 10 | 0 | 100 | |||||
备 注 | 化验员 负责人 | |||||||
报出日期:2019年3月5日 |
(责任编辑:)
相关链接 |
主办:365滚球提前结束_滚球在365玩还是188好_365滚球确认 | 承办:梅河口市政府办公室 | 管理运营:梅河口市政府办公室网络管理中心 | 电话:0435-4250178 |
地址:吉林省梅河口市人民大街2008号 | 邮政编码:135000 | E-mail:mhkgov@163.com | ICP备案序号: 吉ICP备18003084号-1 |
网站标识码:2205810013 |
![]() |
站点地图 |